Бескаркасные двигатели серии KBM
Товар поставляется под заказ
KBM(S)-10 59.96 mm (2.95 in) 16.01 mm (.63 in) .49 - 1.45 Nm 1.17 - 4.91 Nm
KBM(S)-14 74.9 6mm (2.95 in) 20.01 mm (.79 in) 1.22 - 2.92 Nm 3.28 - 10.50 Nm
KBM(S)-17 84.96 mm (3.34 in) 30.01 mm (1.18 in) 2.06 - 6.20 Nm 5.95 - 24.00
KBM(S)-25 109.96 mm (4.33 in) 50.01 mm (1.97 in) 4.85 - 11.1 Nm 14.4 - 54.8 Nm
KBM(S)-35 139.96 mm (5.51 in) 65.01 mm (2.56 in) 12.4 - 25.9 Nm 40.8 - 93.0
KBM(S)-45 189.96 mm (7.48 in) 85.02 mm (3.35 in) 29.7 - 54.6 Nm 119 - 218
KBM(S)-43 159.78 mm (6.29 in) 76.28 mm (3.00 in) 6.11 - 44.2 Nm 18.0 - 153
KBM(S)-57 202.90 mm (7.99 in) 104.17 mm (4.10 in) 18.8 - 109 Nm 60 - 441
KBM(S)-60 229.85 mm (9.05 in) 105.05 mm (4.14 in) 29.4 - 154 Nm 69.1 - 393 Nm
KBM(S)-79 259.63 mm (10.22 in) 152.43 mm (6.00 in) 43.5 - 222 Nm 152 -
KBM(S)-88 331.46 mm (13.05 in) 155.01 mm (6.10 in) 102 - 545 Nm 197 - 1200
KBM(S)-118 361.11 mm (14.22 in) 225.04 mm (8.86 in) 172 - 672 Nm 498 - 2400
KBM(S)-163 605.0 mm (23.82 in) 315.50 mm (12.42 in) 764 - 1329 Nm 1966
KBM(S)-260 850.0 mm (33.46 in) 557.85 mm (21.96 in) 1932 - 3445 Nm 6494 - 12812 Nm 13.7 - 18.5 KW
OOO "Ригель" © 2025 Все права защищены
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения